Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER STANDARD |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 60/30-100 | 260 | 100 |
| 60/30-150 | 310 | 150 |
| 60/30-200 | 360 | 200 |
| 60/30-250 | 410 | 250 |
| 60/30-300 | 460 | 300 |
| 60/30-350 | 510 | 350 |
| 60/30-400 | 560 | 400 |
| 60/30-450 | 610 | 450 |
| 60/30-500 | 660 | 500 |
| 60/30-550 | 710 | 550 |
| 60/30-600 | 760 | 600 |
| 60/30-700 | 860 | 700 |
| 60/30-800 | 960 | 800 |
| 60/30-900 | 1060 | 900 |
| 60/30-1000 | 1160 | 1000 |
| 60/30-1100 | 1260 | 1100 |
| 60/30-1200 | 1360 | 1200 |
| 60/30-1300 | 1460 | 1300 |
| 60/30-1400 | 1560 | 1400 |
| 60/30-1500 | 1660 | 1500 |





