Novi artikli
| Kapaciteta | Max. tlak | Max. N2 | H | D | Priključek | Max. pretok | Teža |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0,15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1,5 | 40 | 1,3 |
| 0,35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0,45 | 175 | 92 | 50 | 2,8 | |||
| 0,75 | 209 | 40 | 3,5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1,5 | 270 | 40 | 6,6 | ||||
| 2,2 | 343 | 9 | |||||
| 2,8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3,8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19,5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
HIDRAVLIČNI AKUMULATORJI
Hidravlični akumulator je pomembna komponenta marsikaterega hidravličnega sistema, namenjena shranjevanju energije v obliki stisnjene hidravlične tekočine (olja). Omogoča blaženje tlačnih sunkov, kompenzacijo volumna, zagotavljanje dodatnega pretoka olja ob hitrih obremenitvah in vzdrževanje konstantnega tlaka v sistemu.
Prednosti uporabe hidravličnega akumulatorja:
- zmanjša obremenitev komponent znotraj hidravličnega sistema (črpalke, ventila…),
- podaljša življenjsko dobo hidravličnih komponent,
- absorbira tlačne udare in vibracije,
- izboljša učinkovitost in stabilnost hidravličnega sistema.
Uporablja se v hidravličnih sistemih v kmetijstvu (čelnih nakladačih, agregatih, plugih ipd.), gradbeništvu in industriji (gradbenih strojih, žerjavih in drugih strojih).





