Nya produkter
HYDRAULISK CYLINDER MONO 60/50-900
| TEKNISKA DATA | |
| Retur eller byte: | 14 dagar |
| Garanti: | 2 år |
| Max. tryck: | 250 bar |
| Max. hastighet: | 0,5 m/s |
| Cylinderutvidgningskraft (250 bar): | 4,91 ton |
| Cylinderutvidgningskraft (180 bar): | 3,53 ton |
| Kolvens innerdiameter: | 60 mm |
| Kolvstångsdiameter: | 50 mm |
| Slaglängd på hydraulcylinder: | 900 mm |
| Vikt: | 21,8 kg |
MÅTT

| Kod | HYDRAULCYLINDER MONO | D (cylinderslag) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hydraulcylindrar MONO
En hydraulcylinder omvandlar hydraulisk energi till linjär kraft och därmed resulterande rörelse. De fungerar baserat på Pascals lag och utnyttjar den kraft som genereras av trycket från en innesluten vätska – olja. När hydraulvätska pumpas till ena sidan av cylindern, trycker den kolven och skapar linjär rörelse.
Våra MONO hydraulcylindrar representerar pålitlig kraft i en riktning.
Enkeltverkande hydraulcylindrar är utformade för att leverera pålitlig och kontrollerad kraft i en riktning – idealiska för lyftning, pressning, lutning eller klämning där gravitationen eller en extern kraft återför stången till dess ursprungliga position.
Huvudegenskaper:
- Enkel och robust konstruktion
- Automatisk tillbakadragning med extern kraft eller gravitation
- Låga underhållskostnader och lång livslängd
- Finns i olika slaglängder samt kolv- eller stångdiametrar
Enkeltverkande hydraulcylindrar används i olika branscher, inklusive jordbruk, maskinteknik, bygg, skeppsbygge, energi, livsmedelsindustrin och fordonsindustrin.





