Nye artikler
HYDRAULISK SYLINDER MONO 50/40-800
| TEKNISKE DATA | |
| Retur eller bytte: | 14 dager |
| Garanti: | 2 år |
| Maks. trykk: | 250 bar |
| Maks. hastighet: | 0,5 m/s |
| Sylinder ekspansjonskraft (250 bar): | 3,14 tonn |
| Sylinder ekspansjonskraft (180 bar): | 2,26 tonn |
| Stempel indre diameter: | 50 mm |
| Stempelstangs diameter: | 40 mm |
| Slaglengde til hydraulisk sylinder: | 800 mm |
| Vekt: | 14,1 kg |
MÅL

| Kode | Sylinder | D (slag) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hydrauliske sylindere MONO
En hydraulisk sylinder omdanner hydraulisk energi til lineær kraft og resulterende bevegelse. De fungerer basert på Pascals lov og utnytter kraften som genereres av trykket fra en innestengt væske - olje. Når hydraulisk væske pumpes til den ene siden av sylinderen, skyver det stempelet og skaper en lineær bevegelse.
Våre MONO hydrauliske sylindere representerer pålitelig kraft i én retning.
Enkelvirkende hydrauliske sylindere er designet for å levere pålitelig og kontrollert kraft i én retning – ideelt for løfting, pressing, tipping eller klem, der tyngdekraften eller en ekstern kraft trekker stangen tilbake til utgangsposisjonen.
Hovedtrekk:
- Enkel og robust konstruksjon
- Automatisk tilbaketrekning ved bruk av ekstern kraft eller tyngdekraft
- Lavt vedlikehold og lang levetid
- Tilgjengelig i ulike slaglengder og diameter på stempel eller stang
Enkelvirkende hydrauliske sylindere brukes i ulike industrier, inkludert landbruk, maskinteknikk, bygg og anlegg, skipsbygging, energisektoren, næringsmiddelindustrien og bilindustrien.





